Como quedó la tabla de la Liga Profesional tras el empate entre River y Vélez
Publicado: 19 / 10 /2024Analiza cómo quedó River en la tabla de posiciones después de su encuentro con Vélez en el Estadio Monumental, donde la esperanza de campeonato se desvaneció.
Cargaban con la pesada losa de una temporada marcada por la irregularidad, pero este partido representaba el último suspiro de River Plate en la lucha por el campeonato. Un encuentro crucial que lo encontraría once puntos por detrás de Vélez, puntero indiscutido de la Liga Profesional.
En un Estadio Monumental repleto de expectativa, River avanzó como un titán acorralado, pero su primera mitad fue un duelo de sombras, donde el equipo parecía atado a una inercia destructiva. Sin embargo, un golpe de magia llegó en el segundo tiempo: un penal a favor que Miguel Borja transformó en esperanza. Pero el ímpetu de River, aunque digno, fue insuficiente ante un Vélez que brilló con solidez y un arquero, Marchiori, que fue un titan bajo los tres palos. El destino trajo consigo un empate desilusionante.
Un resultado que no sirve para redimir al Millonario. La escuadra dirigida por el icónico Marcelo Gallardo se posicionó séptima con un total de 26 puntos, quedando a once de un Vélez que sigue navegando en aguas tranquilas al frente del torneo. Huracán y Talleres, sus rivales más cercanos, acechan a seis puntos, aunque aún resta que disputen sus respectivos partidos.
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Profesional
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélez | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 12 | +19 |
2 | Huracán | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 9 | +10 |
3 | Talleres (C) | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 16 | +7 |
4 | Instituto | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 14 | +9 |
5 | Unión | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 |
6 | Riestra | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 21 | 0 |
7 | River Plate | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 13 | +8 |
8 | Atlético Tucumán | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 |
9 | Racing Club | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 15 | +6 |
10 | Independiente | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 15 | 12 | +3 |
11 | Belgrano | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 19 | +2 |
12 | Boca Juniors | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 17 | +3 |
13 | Gimnasia (LP) | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 16 | +1 |
14 | Estudiantes (LP) | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 17 | +1 |
15 | Godoy Cruz | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 17 | +1 |
16 | Rosario Central | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 18 | +3 |
17 | Central Córdoba (SdE) | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | -4 |
18 | Tigre | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 |
19 | Platense | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 |
20 | Lanús | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 26 | -7 |
La tabla anual pensando en la Libertadores 2025
¿Cuándo es el próximo partido de River?
El Millonario tendrá apenas cuatro días para reponerse y enfrentarse al Arena MRV, donde se cruzará con Atlético Mineiro el próximo martes 22 de octubre a las 21:30, en la ida de la semifinal de la Copa Libertadores. Un choque que representa otra balanza para River, cuyo destino se escribe partido a partido. El desenlace de este encuentro será determinante, no solo para la Libertadores, sino para la historia que sigue construyendo el equipo a la sombra de su propio legado.